当院の脱毛について
江坂まつおか眼科では、低出力のIPLで全身の脱毛が可能なIPL蓄熱式医療脱毛方式「KalonS」をご用意しております。
毛の処理や濃い毛による肌質感の低下などにお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
IPL蓄熱式医療脱毛「KALON S」

毛質、毛の色に関係なく脱毛効果が期待できるため、太い毛から産毛まで、また白い毛にも使用できます。
レーザー脱毛や従来のIPL脱毛と比べると、低出力での痛みの少ない脱毛が可能です。また、最大で1秒間に10照射することができるため、施術時間も短くなります。
ワキ、VIOやお顔を含め、全身の脱毛に対応します。
このようなお悩みの方におすすめ
- ムダ毛処理を面倒に感じる方
- しっかりと脱毛したい方
- 毛が多い、太いことにお悩みの方
- 施術の痛みの少ない脱毛をご希望の方
- 従来方式の脱毛ではご満足できなかった方
- 短時間での施術をご希望の方
IPL蓄熱式医療脱毛「Kalon S」の特徴

毛の種類を問わず脱毛効果が期待できる
低出力の照射を連続することで蓄熱効果が生まれ、太いムダ毛はもちろん、産毛、白い毛の脱毛が可能です。
痛みが少ない
出力の照射で効果が期待できるシステムです。また、照射に合わせた瞬間的な冷却装置も備えているため、ほとんど痛みはありません。
広範囲をまんべんなく脱毛できる
最大で1秒間に10照射できるため、広範囲をまんべんなく脱毛することが可能です。
施術時間が短い
レーザー脱毛などと比べると、短時間で施術を終えられます。
美肌効果
毛穴は消失し目立たなくなり、またIPLには美肌作用をもたらす光線が含まれているため、施術後は肌がきめ細やかになります。
毛周期の影響を受けにくい
毛包全体にアプローチする施術であるため、毛周期の影響をほとんど受けません。
医療脱毛とエステサロンの脱毛の違い

そのために、その他にも以下のようなさまざまな違いが生じます。
| 医療機関での医療脱毛 | エステサロンの脱毛 | |
|---|---|---|
| 医療用レーザーの使用 | 可能 | 不可 |
| 安全性 | 万が一の際は医師が対応 | 万が一の際には改めて医療機関を受診する必要がある |
| 効果 | 高い(永久脱毛も可) | 減毛、抑毛に留まる |
| 痛み | 輪ゴムで弾く程度の痛みがある(麻酔も可) | 低出力の機器を使用するため痛みが少ない(麻酔不可) |
| 施術回数 | 5~6回(個人差あり) | 15~20回(個人差あり) |
| 施術期間 | 半年~1年 | 2年~3年 |
IPL蓄熱式医療脱毛「Kalon S」で脱毛可能な部位
顔全体(鼻の下を含む)、うなじ、胸部、背中、両ワキ、腕・手、腹部、VIOライン、臀部、脚・足と、全身の脱毛が可能です。

注意事項や副作用について
照射後、一時的にほくろやシミが濃くなったり、硬毛化、色素脱失などが見られることがあります。
その他、皮膚の赤み、かゆみ、熱感、痛み、乾燥などの副作用が報告されています。
IPL蓄熱式医療脱毛「Kalon S」の費用
「Kalon S」での脱毛は、公的医療保険が適用されない自由診療です。
部位別
| 部位 | 1回 | 5回 |
|---|---|---|
| 全身脱毛(※顔とVIOは除く) | 70,000円 | 280,000円 |
| 額 | 5,500円 | 24,750円 |
| 両頬 | 5,500円 | 24,750円 |
| フェイスライン | 5,500円 | 24,750円 |
| 顔全体 | 20,000円 | 90,000円 |
| 鼻 | 2,750円 | 12,375円 |
| 鼻下 | 5,500円 | 24,750円 |
| あご | 2,750円 | 12,375円 |
| あご下(首とあごの間) | 5,500円 | 24,750円 |
| 首前側 | 8,250円 | 37,125円 |
| うなじ | 16,500円 | 74,250円 |
| 両脇 | 5,000円 | 22,500円 |
| 肘上(二の腕) | 16,000円 | 72,000円 |
| 肘下 | 8,000円 | 36,000円 |
| 両肘 | 5,500円 | 24,750円 |
| 手背、指 | 5,500円 | 24,750円 |
| 背中 | 20,000円 | 90,000円 |
| 胸(乳輪周囲を含む) | 20,000円 | 90,000円 |
| 乳輪周囲 | 11,000円 | 49,500円 |
| 腹部(へそ周辺含む) | 20,000円 | 90,000円 |
| へそ周辺 | 5,500円 | 24,750円 |
| 腰 | 16,500円 | 74,250円 |
| 膝上(太もも) | 20,000円 | 90,000円 |
| 膝下 | 15,000円 | 67,500円 |
| 両膝 | 5,500円 | 24,750円 |
| 足背、指 | 5,500円 | 24,750円 |
| VIO全体 | 20,000円 | 90,000円 |
| Vライン(サイド) | 13,000円 | 58,500円 |
| Iライン | 10,000円 | 45,000円 |
| Oライン | 10,000円 | 45,000円 |
| おしり | 22,000円 | 99,000円 |
| 1ショット | 1,100円 | 4,950円 |
メンズ
| 部位 | 1回 | 5回 |
|---|---|---|
| メンズ 顔全体 | 40,000円 | 180,000円 |
| メンズ 髭 | 20,000円 | 90,000円 |
| メンズ 両脇 | 10,000円 | 45,000円 |
| メンズ 肘上 | 32,000円 | 144,000円 |
| メンズ 肘下 | 16,000円 | 72,000円 |
| メンズ 胸 | 40,000円 | 180,000円 |
| メンズ 腹 | 40,000円 | 180,000円 |
| メンズ 膝上 | 40,000円 | 180,000円 |
| メンズ 膝下 | 20,000円 | 90,000円 |
キッズ(1回)
| キッズ 全身脱毛(VIO除く) | 50,000円 |
|---|---|
| キッズ 脇(小学生~) | 2,000円 |
| キッズ 腕 | 5,000円 |
| キッズ 膝下 | 5,000円 |
その他(1回)
| 剃毛代 | 1,100~3,300円 |
|---|












